*Mahindra XUV 3XO* के दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स का *Side-By-Side Comparison* (1.2L TGDi vs 1.2L MPFI) —
1.2L TGDi vs 1.2L MPFI – Comparison Chart
Feature/Point | 1.2L TGDi (Turbo Petrol) | 1.2L MPFI (Naturally Aspirated Petrol) |
---|---|---|
Full Name | Turbocharged Gasoline Direct Injection | Multi-Point Fuel Injection |
Engine Type | Turbocharged, Direct Injection | Naturally Aspirated, MPFI |
Displacement | 1197 cc | 1197 cc |
Cylinders | 3-सिलेंडर | 3-सिलेंडर |
Max Power | 129 bhp @ 5000 rpm | 111 bhp @ 5000 rpm |
Max Torque | 230 Nm @ 1500–3750 rpm | 200 Nm @ 1500–3500 rpm |
Transmission Options | 6-speed Manual, 6-speed AT (Torque Converter) | 6-speed Manual, 6-speed AMT |
Performance | ज्यादा powerful और responsive | Smooth but थोड़ी कम power |
Fuel Efficiency | Similar या slightly better under highway load | Better in slow-speed city traffic |
Driving Feel | Sporty, Quick acceleration | Smooth, Relaxed |
Maintenance Cost | थोड़ा ज्यादा (complex parts) | कम (simple engine) |
Fuel Type Preference | कभी-कभी premium petrol better रहता है | Regular petrol चलता है |
Best For | Enthusiastic driving, highway runs | Daily city use, budget-conscious buyers |
Also Read:MAHINDRA 2026 में 5 नई SUVs लॉन्च करने की PLANING बना रही है, जानिए पूरी जानकारी
Summary in Simple Words
*TGDi*: ज़्यादा पावरफुल, स्पोर्टी और टॉर्की ड्राइव के लिए — अगर आप thrill पसंद करते हैं या long drives ज़्यादा करते हैं, तो ये better है।
*MPFI*: सिंपल, भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाला इंजन — budget और daily city use वालों के लिए perfect choice।
One thought on “Mahindra XUV 3XO 1.2L TGDi vs 1.2L MPFI: कौन सा पेट्रोल इंजन है बेहतर – Turbocharged या Naturally Aspirated?””